Torneos de Fúbol
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINOLES | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | U ARAGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | PTA MATA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | DAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | RANGERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | EL COMBO | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 7 | ATHLETICS | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Cancha: Centro Español
| Sábado 1 Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 02:00 p.m. | 1 | Pta Mata | ||
| Dam | 1 | 04:00 p.m. | 1 | Seminoles | ||
| Rangers | 0 | 05:30 p.m. | 1 | El Combo | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 8 Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dam | – | Aplaz | – | U Aragua | ||
| Pta Mata | 3 | 3:00 p. m. | 2 | El Combo | ||
| Athletics | 1 | 4:30 p. m. | 2 | Seminoles | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 15 Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Aragua | 4 | 1:30 p. m. | 2 | Athletics | ||
| Rangers | 1 | 3:00 p. m. | 1 | Pta Mata | ||
| El Combo | 0 | 4:30 p. m. | 2 | Seminoles | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 22 Ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Combo | 0 | 1:00 p. m. | 2 | U Aragua | ||
| Seminoles | 0 | 3:00 p. m. | 1 | Rangers | ||
| Dam | 3 | 4:30 p. m. | 0 | Athletics | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 12 Sep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Aragua | – | 11:00 a.m. | – | Rangers | ||
| El Combo | – | 4:00 p.m. | – | Dam | ||
| Pta Mata | – | 5:30 p.m. | – | Seminoles | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 5 Sep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Aragua | – | Vs | – | Pta Mata | ||
| El Combo | – | Vs | – | Athletics | ||
| Rangers | – | Vs | – | Dam | ||
Cancha: Centro Español
| Sábado 12 Sep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers | – | Vs | – | Athletics | ||
| Seminoles | – | Vs | – | U Aragua | ||
| Pta Mata | – | Vs | – | Dam | ||
| Sábado 6 Jun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi 1 | SEMINOLES | 0 | 2:00 p. m. | 4 | U ARAGUA | ||
| Semi 2 | PTA MATA | 0 - (3) | 3:30 p. m. | 0 - (4) | DAM | ||
| Sábado 13 Sep | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3er | DAM | 1 | 5:00 p. m. | 0 | INGENIEROS |
| Fecha por Definir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | U ARAGUA | - | Vs | - | DAM | ||
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilquin Lisboa | U ARAGUA | 3 | |
| 1 | Carlos Alemán | DAM | 3 | |
| 2 | Obel Figueroa | PTA MATA | 2 | |
| 3 | Luis Hernández | U ARAGUA | 2 | |
| 4 | Luiggi Guevara | SEMINOLES | 2 | |
| 5 | Miguel Ottaey | EL COMBO | 1 | |
| 6 | Pedro Sagaray | DAM | 1 | |
| 7 | Moisés Barreto | SEMINOLES | 1 | |
| 8 | Francisco Martinez | PTA MATA | 1 | |
| 9 | Angel López | ATHLETICS | 1 | |
| 10 | José Marcano | PTA MATA | 1 | |
| 11 | Jhony RT | EL COMBO | 1 | |
| 12 | Vinicius Ribeiro | EL COMBO | 1 | |
| 13 | Junior González | SEMINOLES | 1 | |
| 14 | Javier Brito | SEMINOLES | 1 | |
| 15 | Luis Ferrer | ATHLETICS | 1 | |
| 16 | Alejandro Figueroa | ATHLETICS | 1 | |
| 17 | Carlos Gómez | ATHLETICS | 1 | |
| 18 | Gustavo Salazar | PTA MATA | 1 | |
| 19 | Leslie Carpio | RANGERS | 1 | |
| 20 | José Simosa | RANGERS | 1 |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Aleman | – | – | – | – | |
| Luis Rodríguez | – | – | – | – | |
| David Landaeta | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Leonett | – | – | – | – | |
| Wilquin Lisboa | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deivis Vallenilla | – | – | – | – | |
| Randy Carrillo | – | – | – | – | |
| Miguel Hércules | – | – | – | – | |
| Carlos Saavedra | – | – | – | – | |
| Luis Calzadilla | – | – | – | – | |
| Antony Marín | – | – | – | – | |
| Carlos Rodríguez | – | – | – | – | |
| Maikel Gascón | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| José Marcano | – | – | – | ||
| Betson Tocuyo | – | – | – | – | |
| Juan Peña | – | – | – | – | |
| Cesar González | – | – | – | – | |
| Tomas Maestre | – | – | – | – | |
| Anderson Maurera | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Matamoros | – | – | – | – | |
| Carlos Gómez | – | – | – | – | |
| Luis Ferrer | – | – | – | – | |
| Mario Marín | – | – | – | – | |
| Julio Ferrer | – | – | – | – | |
| Angel Lopez | – | – | – | – | |
| Sérgio Angulo | – | – | – | – | |
| Janien Vivenes | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Patete | – | – | – | – | |
| Suniberto Rojas | – | – | – | – | |
| Leonardo Cova | – | – | – | – | |
| Angel Urbina | – | – | – | – | |
| José Meneses | – | – | – | – | |
| Junior González | – | – | – | – | |
| Francisco Carreño | – | – | – | – | |
| Moisés Barreto | – | – | – | – | |
| José Reyes | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Vargas | – | – | – | – | |
| Wilmer Figueroa | – | – | – | – | |
| Orlando Merlim | – | – | – | – | |
| Arbin Rondón | – | – | – | ||
| Vinicius Ribeiro | – | – | – | ||
| Junior Vargas | – | – | – | – | |
| Edgar Gómez | – | – | – | – | |
| Luis Rivas | – | – | – | – | |
| Juan Gómez | – | – | – | – | |
| Edwin Rojas | – | – | – | ||
| Franger Marcano | – | – | – | – |















El tiempo estipulado para cargar la planilla de los equipos Expiro.
Diríjase a la sección
VER PLANILLAS