Torneos de Fúbol
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO UNION | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
| 2 | INGENIEROS | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
| 3 | U ARAGUA | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 4 | SANTA CRUZ | 7 | 2 | 4 | 1 | -4 | 10 | |
| 5 | BRISAS | 7 | 3 | 1 | 2 | -5 | 10 | |
| 6 | ATL ANDES | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
| 7 | ESTUDIANTES | 7 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
| 8 | JOEL MARCANO | 7 | 0 | 0 | 7 | -8 | 2 |
| Fecha por Definir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semi 1 | DVO UNION | (1) 2 | 9:00 a. m. | (1) 3 | SANTA CRUZ |
| Semi 2 | INGENIEROS | 0 | 10:00 a. m. | 1 | U ARAGUA |
| Domingo 1 Mar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3Ero | INGENIEROS | 2 | 8:30 a. m. | 1 | DVO UNION |
| Domingo 1 Mar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Final | U ARAGUA | 3 | 10:30 a. m. | 1 | SANTA CRUZ |
Cancha: Centro Español
| Domingo 19 Oct | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | INGENIEROS | 4 | 8:30 a.m. | 0 | SANTA CRUZ |
| P2 | DVO UNION | 4 | 10:30 a.m. | 0 | BRISAS |
| P3 | U ARAGUA | 3 | 12:30 a.m. | 0 | ATL ANDES |
| Domingo 26 Oct | |||||
| P4 | ESTUDIANTES | 3 | Forfait | 0 | JOEL MARCANO |
Cancha: Centro Español
| Domingo 9 Nov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P5 | ATL ANDES | 3 | 8:30 a.m. | 1 | ESTUDIANTES |
| P6 | SANTA CRUZ | 1 | 10:30 a.m. | 1 | BRISAS |
| P7 | INGENIEROS | 1 | 12:00 p.m. | 1 | U ARAGUA |
| P8 | DVO UNION | 6 | 1:30 p.m. | 1 | JOEL MARCANO |
Cancha: Centro Español
| Domingo 16 Nov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P9 | BRISAS | 1 | 8:30 a.m. | 0 | ATL ANDES |
| P10 | U ARAGUA | 1 | 10:30 a.m. | 1 | SANTA CRUZ |
| P11 | ESTUDIANTES | 0 | 12:00 p.m. | 4 | DVO UNION |
Cancha: Centro Español
| Domingo 23 Nov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P12 | BRISAS | 3 | Forfeit | 0 | ESTUDIANTES |
| P13 | JOEL MARCANO | 2 | 3:00 p.m. | 2 | SANTA CRUZ |
| P14 | INGENIEROS | – | APLAZ | – | ATL ANDES |
| P15 | U ARAGUA | – | APLAZ | – | DVO UNION |
Cancha: TUCUPITA
| Sábado 29 Nov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P16 | JOEL MARCANO | 1 | 11:00 a. m. | 1 | INGENIEROS |
Cancha: Centro Español
| Domingo 30 Nov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P17 | ATL ANDES | 1 | 8:30 a.m. | 1 | SANTA CRUZ |
| P18 | BRISAS | – | Aplaz | – | JOEL MARCANO |
| P19 | ESTUDIANTES | – | Aplaz | – | U ARAGUA |
| P20 | DVO UNION | 1 | 4:30 p.m. | 0 | INGENIEROS |
Cancha: Centro Español
| Domingo 7 Dic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P21 | INGENIEROS | 4 | 8:30 a.m. | 0 | ESTUDIANTES |
| P22 | ATL ANDES | 0 | 12:30 p.m. | 0 | DVO UNION |
| P23 | JOEL MARCANO | 0 | 2:00 p.m. | 3 | U ARAGUA |
Cancha: Centro Español
| Domingo 14 Dic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PR | U ARAGUA | 2 | 12:30 p. m. | 1 | BRISAS |
Cancha: Centro Español
| Domingo 25 Ene | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P25 | INGENIEROS | 0 | 9:00 a. m. | 0 | ATL ANDES |
| P26 | U ARAGUA | 0 | 11:00 a. m. | 1 | DVO UNION |
| P27 | BRISAS | 3 | Forfeit | 0 | JOEL MARCANO |
| P28 | SANTA CRUZ | 3 | Forfeit | 0 | ESTUDIANTES |
Cancha: Centro Español
| Sábado 7 Feb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P29 | U ARAGUA | 3 | Forfeit | 0 | ESTUDIANTES |
| P30 | INGENIEROS | 1 | 2:00 p. m. | 0 | BRISAS |
| P31 | ATL ANDES | 3 | Forfeit | 0 | JOEL MARCANO |
| Domingo 8 Feb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P32 | SANTA CRUZ | 0 | 9:00 a. m. | 0 | DVO UNION |
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Fernández (Pepsi) | DVO UNION | 5 | |
| 2 | Edwing Figuera | INGENIEROS | 4 | |
| 3 | José Figueroa | DVO UNION | 4 | |
| 4 | Gustavo guedez | SANTA CRUZ | 3 | |
| 5 | José Natera | U ARAGUA | 2 | |
| 6 | José Cazorla | ATL ANDES | 2 | |
| 7 | Alexis López | DVO UNION | 2 | |
| 8 | Reinaldo Carrera | DVO UNION | 2 | |
| 9 | Javier Cabeza | U ARAGUA | 2 | |
| 10 | Antonio Kuffati | U ARAGUA | 1 | |
| 11 | Antonio Velázquez | U ARAGUA | 1 | |
| 12 | Argenis Caripe | ATL ANDES | 1 | |
| 13 | Luis Aguilera | ESTUDIANTES | 1 | |
| 14 | Wilfredo Figuera | BRISAS | 1 | |
| 15 | Gustavo Ramirez | INGENIEROS | 1 | |
| 16 | Francisco Joseph | JOEL MARCANO | 1 | |
| 17 | Luis Díaz | BRISAS | 1 | |
| 18 | Ricardo Arias | U ARAGUA | 1 | |
| 19 | Luis Pérez | JOEL MARCANO | 1 | |
| 20 | Daniel Mota | JOEL MARCANO | 1 | |
| 21 | Honimmer cabeza | SANTA CRUZ | 1 | |
| 22 | Carlos Duran | DVO UNION | 1 | |
| 23 | Lorenzo Veliz | INGENIEROS | 1 | |
| 24 | Julián Zacarías | JOEL MARCANO | 1 | |
| 25 | Amaury Rodríguez | SANTA CRUZ | 1 | |
| 26 | Justino Quijada | BRISAS | 1 |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egorth Brito | – | – | – | – | |
| Antonio Velázquez | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Resplandor | – | – | – | – | |
| Francisco Acuña | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Bermudez | – | – | – | – | |
| Aldrin Urban | – | – | – | – | |
| Oscar Seminario | – | – | – | – | |
| Justino Quijada | – | – | – | – | |
| Angel Rojas | – | – | – | – | |
| Luis Guzmán | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Chávez | – | – | – | – | |
| Enrique León | – | – | – | – | |
| Jose G Cazola | – | – | – | – | |
| Luis A Márquez | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Salazar | – | – | – | – | |
| Valmore Rodríguez | – | – | – | – | |
| Eliu Hernández | – | – | – | ||
| Reinaldo Carrera | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denny Mendoza | – | – | – | ||
| Honimmer Cabeza | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Azocar | – | – | – | – | |
| Luis Pérez | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |















El tiempo estipulado para cargar la planilla de los equipos Expiro.
Diríjase a la sección
VER PLANILLAS