Deudas de Equipos
DEUDAS DE EQUIPOS
CATEGORIA +35
CATEGORIA +40
CATEGORIA +50
CATEGORIA +35
| EQUIPOS +35 | PAGO DE INSCRIPCIÓN | PAGO DE TARJETAS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA | Solvente | – |
| 2 | ARAGUA | Solvente | – |
| 3 | DAM | Solvente | – |
| 4 | GOCHIGANS | Solvente | – |
| 5 | INGENIEROS | Solvente | – |
| 6 | MONAGUENSES | Solvente | – |
| 7 | RANGERS | Solvente | – |
| 8 | SEMINOLES | Solvente | – |
CATEGORIA +40
| EQUIPOS +40 | PAGO DE INSCRIPCIÓN | PAGO DE TARJETAS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA | Solvente | – |
| 2 | BRISAS | Solvente | – |
| 3 | DAM | Solvente | – |
| 4 | DEPORTIVO ORIENTE | Solvente | – |
| 5 | GOCHIGANS | Solvente | – |
| 6 | GUERREROS | Solvente | – |
| 7 | INGENIEROS | Solvente | – |
| 8 | LA LINEA | Solvente | – |
| 9 | LEGENDARIO | Solvente | – |
| 10 | MONAGUENSES | Solvente | – |
| 11 | PALMA REAL | Solvente | – |
| 12 | RANGERS | Solvente | – |
| 13 | TOROS | Solvente | – |
CATEGORIA +50
| EQUIPOS +50 | INSCRIPCIÓN | TARJETAS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | Solvente | Solvente |
| 2 | MM Unidos | Solvente | Solvente |
| 3 | 23 de Enero | Solvente | Solvente |
| 4 | Atletico los Andes | Solvente | Solvente |
| 5 | Las Brisas | Solvente | Solvente |
| 6 | Delta Amacuro | Solvente | Solvente |
| 7 | Athletics | Solvente | Solvente |

