Fútbol Sala +35
Tabla de Posiciones
Grupo Único +35
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | AFEM | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | LA VIEJA ESCUELA | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | MADERA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | SUPER PODEROSO | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 6 | CONTADORES | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 |
Jornadas Categoría +35
| JUEVES 30 MARZO | GIMNASIO UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | CONTADORES | 3 | 7:30 p. m. | 8 | ZOE |
| VIERNES 31 MARZO | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | MADERA | 4 | 7:30 p. m. | 4 | LA VIEJA ESCUELA |
| JUEVES 13 ABRIL | CLUB ARABE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | LA VIEJA ESCUELA | 4 | 7:30 p. m. | 0 | SUPER PODEROSO |
| JUEVES 13 ABRIL | CLUB ARABE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P4 | AFEM | 2 | 8:30 p. m. | 2 | CONTADORES |
| VIERNES 14 ABRIL | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P5 | ZOE | 3 | 7:30 p. m. | 2 | MADERA |
| Martes 18 Abril | Club Arabe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P6 | ZOE | 10 | 8:30 p. m. | 2 | SUPER PODEROSO |
| Miercoles 19 Abril | Las Uvitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P7 | AFEM | 3 | 7:30 p. m. | 4 | MADERA |
| Viernes 21 Abril | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P8 | CONTADORES | 0 | 7:30 p. m. | 1 | VIEJA ESCUELA |
| Miercoles 26 Abril | VIENTO COLAO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P9 | ZOE | 1 | 7:30 p. m. | 0 | LA VIEJA ESCUELA |
| Jueves 27 Abril | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P10 | CONTADORES | 2 | 7:30 p. m. | 7 | MADERA |
| P11 | AFEM | 6 | 8:30 p. m. | 4 | SUPER PODEROSO |
| Jueves 4 Mayo | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P12 | SUPER PODEROSO | 6 | 7:30 p. m. | 2 | CONTADORES |
| Martes 9 Mayo | UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P13 | AFEM | 4 | 8:30 p. m. | 2 | VIEJA ESCUELA |
| Viernes 12 Mayo | Cancha Petroleo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P14 | ZOE | 2 | 7:30 p. m. | 3 | AFEM |
| Viernes 12 Mayo | Club Arabe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P15 | MADERA | 3 | 7:30 p. m. | 8 | SUPER PODEROSO |
Semi Finales Cat +35
| Miércoles 17 Mayo | UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMI 1 | ZOE | 5 | 7:30 p. m. | 2 | MADERA |
| SEMI 2 | AFEM | 3 | 8:30 p. m. | 5 | LA VIEJA ESCUELA |
3er Lugar Cat +35
| FECHA Y HORA POR DEFINIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3er Lugar | MADERA | - | Vs | - | AFEM |
GRAN FINAL CAT +35
| Jueves 25 Mayo | Gilberto Roque Morales | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | ZOE | 3 | 8:00 p. m. | 2 | LA VIEJA ESCUELA |
ZOE CAMPEÓN
La Categoría +40, se conformó a dos grupos. (Grupo A y Grupo B).
Clasificaran a la siguiente ronda, los primeros 4 equipos de cada grupo.
Los 8 equipos clasificados jugaran cuartos de final, para clasificar 4 equipos.
Esos 4 equipos clasificados jugaran las semis finales.
Los ganadores, Posteriormente jugaran la Gran Final.
Clasificaran a la siguiente ronda, los primeros 4 equipos de cada grupo.
Los 8 equipos clasificados jugaran cuartos de final, para clasificar 4 equipos.
Esos 4 equipos clasificados jugaran las semis finales.
Los ganadores, Posteriormente jugaran la Gran Final.
Torneo Categoria +35
Ejecución
100%
Tabla de Goleadores +35
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez | ZOE | 8 |
| 2 | Ángel Pereda | Super Poderoso | 7 |
| 3 | Jhon Manzilla | ZOE | 5 |
| 4 | Eliud Villegas | AFEM | 4 |
| 5 | Ronal Santil | Contadores | 3 |
| 6 | César Campos | Contadores | 3 |
| 7 | Orlando Torres | Madera | 3 |
| 8 | David Guzmán | Madera | 3 |
| 9 | Gabriel Rodríguez | Madera | 3 |
| 10 | Yonder Suarez | Madera | 3 |
| 11 | Johan González | ZOE | 3 |
| 12 | Darwin Arreaza | ZOE | 3 |
| 13 | Víctor Guzmán | Madera | 3 |
| 14 | Jesús Valencia | Super Poderoso | 3 |
| 15 | Miguel Cordero | AFEM | 3 |
| 16 | Arolvy Rodriguez | AFEM | 3 |
| 17 | Carlos Carvajal | Vieja Escuela | 2 |
| 18 | Francisco Landaeta | ZOE | 2 |
| 19 | Juan Rondon | ZOE | 2 |
| 20 | Jonathan Salazar | Super Poderoso | 2 |
| 21 | Antonio Akouri | Super Poderoso | 2 |
| 22 | Wilmer Medina | Vieja Escuela | 2 |
| 23 | Pedro Romero | Vieja Escuela | 2 |
| 24 | Frank Figuera | Super Poderoso | 2 |
| 25 | Felix Rodrigues | Super Poderoso | 2 |
| 26 | Carlos Muñoz | AFEM | 1 |
| 27 | Juan Zerpa | AFEM | 1 |
| 28 | Omar Marcano | AFEM | 1 |
| 29 | Roy Ricardy | AFEM | 1 |
| 30 | Carlos Corcida | AFEM | 1 |
| 31 | Juan Salandi | AFEM | 1 |
| 32 | Honimer Cabeza | Contadores | 1 |
| 33 | Javier Perez | Madera | 1 |
| 34 | José González | Madera | 1 |
| 35 | Friki Maita | Madera | 1 |
| 36 | Juan Guzmán | Vieja Escuela | 1 |
| 37 | Franklin López | Vieja Escuela | 1 |
| 38 | Junior González | Vieja Escuela | 1 |
| 39 | Moisés Salazar | Vieja Escuela | 1 |
| 40 | Jóse Planche | Vieja Escuela | 1 |
| 41 | Donovan Larez | ZOE | 1 |
| 42 | Joelnis Rondon | Super Poderoso | 1 |
| 43 | Juan Oliveros | Contadores | 1 |
| 44 | Freddy Medina | Contadores | 1 |
| 45 | Carlos Reyes | AFEM | 1 |
| 46 | Simon Khouri | Super Poderoso | 1 |
| 47 | Albin Rondon | Madera | 1 |
| 48 | Riki Maita | Madera | 1 |
Jugadores Amonestados +35
CONTADORES
LA VIEJA ESCUELA
AFEM
ZOE
MADERA
SUPER PODEROSO
CONTADORES
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Zerpa | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
LA VIEJA ESCUELA
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Romero | – | – | – | ||
| José Planche | – | – | – | – | |
| Pinto (DT) | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
AFEM
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elias Brito | – | – | – | – | |
| Miguel Cordero | – | – | – | – | |
| Eliud Villegas | – | – | – | – | |
| Carlos Corcida | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
ZOE
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sánchez | – | – | – | – | |
| Jhohan González | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
MADERA
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Guzmán | – | – | |||
| Yonder Suárez | – | – | – | – | |
| David Guzmán | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
SUPER PODEROSO
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Valencia | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |

