Fútbol Sala +45
Tabla de Posiciones
Grupo Único +45
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFEM | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 2 | CIX | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 3 | MAQUINA DEL MAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 4 | INGENIEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | JUVENTUS | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 6 | MEDICOS | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 7 | CONTADORES | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
Jornadas Categoría +45
| VIERNES 31 MARZO | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | MAQUINA DEL MAL | 1 | 8:30 p. m. | 2 | CIX |
| JUEVES 13 ABRIL | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | MEDICOS | 2 | 7:30 p. m. | 4 | JUVENTUS |
| P3 | CONTADORES | 4 | 8:30 p. m. | 3 | INGENIEROS |
| VIERNES 14 ABRIL | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P4 | AFEM | 4 | 8:30 p. m. | 3 | MAQUINA DEL MAL |
| Miercoles 19 Abril | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P5 | CIX | 6 | 8:30 p. m. | 1 | MEDICOS |
| Jueves 20 Abril | CANCHA UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P6 | JUVENTUS | 2 | 7:30 p. m. | 3 | AFEM |
| P7 | MAQUINA MAL | 6 | 8:30 p. m. | 2 | CONTADORES |
| Viernes 21 Abril | LAS UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P8 | CIX | 3 | 8:30 p. m. | 3 | INGENIEROS |
| Miercoles 26 Abril | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P9 | AFEM | 3 | 7:30 p. m. | 2 | CONTADORES |
| P10 | MEDICOS | 1 | 8:30 p. m. | 2 | INGENIEROS |
| Miercoles 26 Abril | VIENTO COLAO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P11 | CIX | 8 | 8:30 p. m. | 2 | JUVENTUS |
| Viernes 28 Abril | UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P12 | MAQUINA MAL | 3 | Forfait | 0 | MEDICOS |
| P13 | CONTADORES | 0 | Forfait | 3 | JUVENTUS |
| Miércoles 3 Mayo | VIENTO COLAO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P14 | CIX | 3 | Forfait | 0 | CONTADORES |
| P15 | INGENIEROS | 1 | 8:30 p. m. | 2 | AFEM |
| Jueves 4 Mayo | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P16 | MAQUINA MAL | 8 | 8:30 p. m. | 2 | JUVENTUS |
| Viernes 5 Mayo | UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P17 | CONTADORES | 0 | Forfait | 3 | MEDICOS |
| P18 | AFEM | 2 | 8:30 p. m. | 2 | CIX |
| Martes 9 Mayo | UVITAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P19 | JUVENTUS | 1 | 7:30 p. m. | 7 | INGENIEROS |
| Viernes 12 Mayo | Cancha Petroleo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P20 | MEDICOS | 2 | 8:30 p. m. | 6 | AFEM |
| Viernes 12 Mayo | Club Arabe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P21 | INGENIEROS | 3 | 8:30 p. m. | 7 | MAQUINA MAL |
Semi Finales Cat +45
| Jueves 18 Mayo | UDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMI 1 | AFEM | 6 | 7:30 p. m. | 2 | INGENIEROS |
| SEMI 2 | CIX | 2 | 8:30 p. m. | 4 | MAQUINA DEL MAL |
3er Lugar Cat +45
| FECHA Y HORA POR DEFINIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3er Lugar | CIX | - | Vs | - | INGENIEROS |
GRAN FINAL CAT +45
| Jueves 25 Mayo | Gilberto Roque Morales | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | AFEM | 3 | 7:00 p. m. | 1 | MAQUINA DEL MAL |
AFEM CAMPEÓN
La Categoría +40, se conformó a dos grupos. (Grupo A y Grupo B).
Clasificaran a la siguiente ronda, los primeros 4 equipos de cada grupo.
Los 8 equipos clasificados jugaran cuartos de final, para clasificar 4 equipos.
Esos 4 equipos clasificados jugaran las semis finales.
Los ganadores, Posteriormente jugaran la Gran Final.
Clasificaran a la siguiente ronda, los primeros 4 equipos de cada grupo.
Los 8 equipos clasificados jugaran cuartos de final, para clasificar 4 equipos.
Esos 4 equipos clasificados jugaran las semis finales.
Los ganadores, Posteriormente jugaran la Gran Final.
Torneo Categoria +45
Ejecución
100%
Tabla de Goleadores +45
| POS | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Millán | CIX | 9 |
| 2 | Alexis Acuña | Ingenieros | 9 |
| 3 | José Baez | Maquina del Mal | 7 |
| 4 | Ismael Arcia | AFEM | 7 |
| 5 | Aquiles Garcia | Maquina del Mal | 5 |
| 6 | Javier Pino | CIX | 5 |
| 7 | Eleazar Gómez | Juventus | 4 |
| 8 | José Maicavare | Maquina del Mal | 4 |
| 9 | Carlos Córcida | AFEM | 4 |
| 10 | Freddy Aparicio | AFEM | 4 |
| 11 | Gustavo Ramirez | CIX | 3 |
| 12 | Jorge Astudillo | Contadores | 3 |
| 13 | Jesús Vegas | Juventus | 3 |
| 14 | José Rondon | Médicos | 3 |
| 15 | Grecio Brito | Ingenieros | 3 |
| 16 | Sabri Centeno | Maquina del Mal | 3 |
| 17 | Juan Serpa | AFEM | 3 |
| 18 | Juan Carpintero | CIX | 2 |
| 19 | Ricardo Arias | CIX | 2 |
| 20 | Víctor Gómez | Contadores | 2 |
| 21 | Asdrubal José | Juventus | 2 |
| 22 | Carlos Larez | Ingenieros | 2 |
| 23 | Cesar Rodriguez | Maquina del Mal | 2 |
| 24 | Rudolfh Guzman | Ingenieros | 2 |
| 25 | Juan Salandi | AFEM | 2 |
| 26 | Lucio Hurtado | Maquina del Mal | 2 |
| 27 | Carlos Muñoz | AFEM | 2 |
| 28 | Manuel Marcano | Maquina del Mal | 2 |
| 29 | Luis Calcurian | AFEM | 1 |
| 30 | Eliud Villegas | AFEM | 1 |
| 31 | Nelson Hernández | CIX | 1 |
| 32 | Germán Rodríguez | CIX | 1 |
| 33 | Honimer Cabeza | Contadores | 1 |
| 34 | Angel Rojas | Ingenieros | 1 |
| 35 | Gerardo Romero | Ingenieros | 1 |
| 36 | Reinaldo Carvajal | Ingenieros | 1 |
| 37 | Eduardo Alvare | Maquina del Mal | 1 |
| 38 | José Camacho | Médicos | 1 |
| 39 | Cesar Romero | Juventus | 1 |
| 40 | Lenin Perdomo | Ingenieros | 1 |
| 41 | Dennis Mendoza | Ingenieros | 1 |
| 42 | Jhon Cedeño | Juventus | 1 |
| 43 | Yuver Liccien | AFEM | 1 |
Jugadores Amonestados +45
MAQUINA DEL MAL
MÉDICOS
CONTADORES
CIX
AFEM
INGENIEROS
JUVENTUS
MAQUINA DEL MAL
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucio Hurtado | – | – | – | – | |
| Alexis Rodríguez | – | – | – | – | |
| José Maicavares | – | – | – | – | |
| Director Técnico | – | – | – | – | |
| Sabri Centeno | – | – | – | – |
MÉDICOS
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan C. Mata | – | – | – | – | |
| Aquiles Suárez | – | – | – | – | |
| Yoel Chourio | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
CONTADORES
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Astudillo | – | – | – | ||
| Honimer Cabeza | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
CIX
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germán Rodríguez | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
AFEM
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Calcurian | – | – | – | – | |
| Eliud Villegas | – | – | – | – | |
| Juan Salandi | – | – | – | – | |
| Juan Zerpa | – | – | – | – | |
| Miguel Cordero | – | – | – | – |
INGENIEROS
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennys Mendoza | – | – | – | – | |
| Alexis Acuña | – | – | – | ||
| Juan Fermin | – | – | – | – | |
| Carlos Larez | – | – | – | ||
| Willlian Malave | – | – | – | – |
JUVENTUS
| JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asdrubal José | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |

